Schleswig-Holstein hat heute 63 Städte, von denen Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster „kreisfrei“ sind (siehe Landkreise). Die bis dahin Freie und Hansestadt Lübeck kam erst 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz zur damaligen preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Im selben Jahr gingen Altona und Wandsbek in Hamburg auf. Die folgende alphabetische Liste nennt die Städte, das Jahr, in dem sie Stadtrecht bekamen, sowie den Kreis, dem sie heute angehören, und die Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021). Die Jahreszahlen gerade für die Frühphase sind problematisch. So steht fest, dass Schleswig die erste Stadt im Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins war und als eine der ersten im skandinavischen Raum anzusehen ist. Schon um die Wende vom 11. auf das 12. Jahrhundert hatte Schleswig vor dem deutschrechtlichen Lübeck ein eigenes auf dänischen und deutschen Traditionen fußendes eigenes Stadtrecht ausgebildet. Im Fall von Lübeck wird allgemein die Neugründung mit der Stadtwerdung gleichgesetzt. Orte, die im 12. und 13.Jahrhundert mit dem Stadtrecht bewidmet wurden, blieben nicht automatisch bis heute Städte. Meldorf in Dithmarschen verlor so sein Stadtrecht und bekam es später erneut verliehen. Städte, zu denen es ein Stichwort in SH A-Z gibt, sind als Link ausgelegt.
Groß ist nicht gleich Stadt
Die Verleihung des Stadtrechts war und ist nicht nur an die Größe einer Gemeinde gekoppelt. Die Schleswig-Holsteinische Gemeindeordnung legt in der gültigen Fassung vom 28. Februar 2003 fest: „Die Landesregierung kann einer Gemeinde auf Antrag das Stadtrecht verleihen, wenn die Gemeinde 1. mindestens 10.000 Einwohnerinnen oder Einwohner hat, 2. mindestens Unterzentrum oder Stadtrandkern ist und 3. nach Struktur, Siedlungsform und anderen, die soziale und kulturelle Eigenart der örtlichen Gemeinschaft bestimmenden Merkmalen städtisches Gepräge aufweist“. So gibt es heute in Schleswig-Holstein 13 Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern, die keine Städte sind. Es sind zumeist in der Nähe von Zentren liegende Orte wie Stockelsdorf (16.289 Einwohner) vor den Toren Lübecks – alle Einwohnerzahlen Stand 2024 – sowie Kronshagen (12.235 Einwohner) oder Harrislee (11.811 Einwohner) in der Nachbarschaft Flensburgs. Dazu kommen im Verdichtungsraum um Hamburg Gemeinden wie Halstenbek (18.082 Einwohner) und Rellingen (15.026 Einwohner) sowie Ratekau (15.527 Einwohner) bei Lübeck. Auch das Ostseebad Scharbeutz (11.694) und Malente (10 .858 Einwohner) sind trotz ihrer Größe Gemeinden. Stadtrecht erhielt dagegen im Jahr 2000 Büdelsdorf vor den Toren Rendsburgs mit gut 10.000 Einwohnern. Fehmarn, mit 185 Quadratkilometern die größte Insel der alten Bundesrepublik, ist ein Sonderfall. Die Bürger der Stadt Burg sowie der Landgemeinden Westfehmarn, Landkirchen, Bannesdorf (dazu gehört seit 1937 auch Puttgarden) beschlossen 2002, sich zu einer Gemeinde zusammenzuschließen. Als Organisationsform für das weitgehend ländliche Gebiet wurde die Form der Stadt gewählt. Seit 1. Januar 2003 gibt es die „Stadt Fehmarn“. Sie gilt als Beispiel für den Prozess der freiwilligen Zusammenschlüsse zu größeren, zeitgemäßen kommunalen Einheiten, der seit einigen Jahren von der Landesregierung gefördert wird. Nach Tornesch im Kreis Pinneberg mit 12.522 Einwohnern, das sich seit 2005 Stadt nennen darf, ist aus dem Zusammenschluss von Klausdorf und Raisdorf, zum 1. März 2008 die Stadt Schwentinental mit 13.600 Einwohnern entstanden. Ein anderer Weg wurde auf der Insel Sylt gegangen. Westerland, seit 1905 eine Stadt, ging mit den Gemeinden Sylt-Ost und Rantum am 1. Januar 2009 in der neuen Gemeinde Sylt auf.
Liste der Städte auf dem Gebiet der Herzogtümer Schleswig, Holstein und dem Kreisherzogtum Lauenburg
| Stadt | Stadtrechtseit | Kreis/Land(heute) | Fläche (km²)31.12.2024 | Einwohner31.12.2024 |
| Ærøskøbing DK | 2.H. 15. Jhd. | seit 30.10.1864 Dänemark | 3,61 | *869 |
| Aabenraa/Apenrade DK | 13. Jhd. | seit 15.06.1920 Dänemark | *7 328 | |
| Ahrensbök Stadt II.Klasse Z | 1912 | 01.10.1933 Gemeinde | 4,62 | *1 845 |
| Ahrensburg | 18.01.1949 | Stormarn | 35,29 | 34 201 |
| Altona GHG | 23.08.1664 | seit 01.04.1937 Hamburg | 92,73 | *247 662 |
| Arnis | 01.01.1934 | Schleswig-Flensburg | 0,45 | 268 |
| Bad Bramstedt | 12.03.1910 | Segeberg | 24,14 | 15 149 |
| Bad Oldesloe | 1238 | Stormarn | 52,59 | 24 841 |
| Bad Schwartau | 01.07.1912 | Ostholstein | 18,39 | 20 264 |
| Bad Segeberg | 1260 | Segeberg | 18,87 | 17 529 |
| Bargteheide | 14.05.1970 | Stormarn | 15,82 | 15 987 |
| Barmstedt | 01.04.1895 | Pinneberg | 17,17 | 10 542 |
| Bredstedt | 25.10.1900 | Nordfriesland | 9,75 | 5 624 |
| Brunsbüttel | 15.01.1949 | Dithmarschen | 65,21 | 12 381 |
| Büdelsdorf | 01.01.2000 | Rendsburg-Eckernförde | 6,48 | 10 456 |
| Burg auf Fehmarn Z | 1329 | 01.01.2003 zu Stadt Fehmarn | 14,88 | *6 451 |
| Eckernförde | vor 1302 | Rendsburg-Eckernförde | 21,58 | 21 573 |
| Elmshorn | 11.04.1870 | Pinneberg | 21,36 | 50 141 |
| Eutin | 1257 | Ostholstein | 41,39 | 16 948 |
| Fehmarn Z | 01.01.2003 | Ostholstein | 185,50 | *12 971 |
| Flensburg | 1284 | kreisfreie Stadt | 56,73 | 91 113 |
| Friedrichstadt | 24.09.1621 | Nordfriesland | 4,02 | 2 593 |
| Garding | 12.10.1590 | Nordfriesland | 3,06 | 2 753 |
| Geesthacht | 13.06.1924 | Herzogtum Lauenburg | 33,25 | 31 539 |
| Glinde | 24.06.1979 | Stormarn | 11,21 | 18 376 |
| Glücksburg (Ostsee) | 01.04.1900 | Schleswig-Flensburg | 39,68 | 6 326 |
| Glückstadt | 22.03.1617 | Steinburg | 22,75 | 10 719 |
| Harderslev/Hadesleben DK | 1292 | seit 15.06.1920 Dänemark | 12.66 | *12 775 |
| Heide | 07.07.1870 | Dithmarschen | 31,97 | 21 844 |
| Heiligenhafen | 1305 | Ostholstein | 18,32 | 9 283 |
| Husum | 20.04.1603 | Nordfriesland | 25,80 | 23 478 |
| Itzehoe | 1238 | Steinburg | 28,54 | 31 855 |
| Kaltenkirchen | 01.12.1973 | Segeberg | 23,11 | 23 191 |
| Kappeln | 07.03.1870 | Schleswig-Flensburg | 43,33 | 8 573 |
| Kellinghusen | 09.08.1877 | Steinburg | 18,81 | 8 150 |
| Kiel | 1242 | kreisfreie Stadt | 118,65 | 246 243 |
| Krempe | 1292 | Steinburg | 3,38 | 2 374 |
| Lauenburg/ Elbe | 1260 | Herzogtum Lauenburg | 9,56 | 11 644 |
| Lübeck | 1143 | kreisfreie Stadt | 214,19 | 216 277 |
| Lütjenburg* | 1275 | Plön | 6,15 | 5 265 |
| Marne | 01.10.1891 | Dithmarschen | 4,83 | 6 061 |
| Meldorf , Stadt 1265-1598 | 28.02.1870 | Dithmarschen | 21,26 | 7 289 |
| Mölln | 1202 | Herzogtum Lauenburg | 25,05 | 19 329 |
| Neumünster | 01.04.1870 | kreisfreie Stadt | 71,66 | 79 496 |
| Neustadt in Holstein | 1244 | Ostholstein | 19,73 | 15 288 |
| Niebüll | 01.04.1960 | Nordfriesland | 30,63 | 10 139 |
| Norderstedt | 01.01.1970 | Segeberg | 58,10 | 80 420 |
| Nortorf | 17.07.1909 | Rendsburg-Eckernförde | 12,77 | 6 913 |
| Oldenburg in Holstein | 1235 | Ostholstein | 39,69 | 9 881 |
| Ottensen GHG | 25.10.1871 | 01.07.1889 zur Stadt Altona | 7.04* | *18 635 |
| Pinneberg | 15.07.1875 | Pinneberg | 21,54 | 43 603 |
| Plön | 1236 | Plön | 36,76 | 8 943 |
| Preetz | 19.05.1870 | Plön | 14,40 | 16 005 |
| Quickborn | 06.02.1974 | Pinneberg | 43,16 | 22 015 |
| Ratzeburg | 1285 | Herzogtum Lauenburg | 30,29 | 14 418 |
| Reinbek | 28.06.1952 | Stormarn | 31,26 | 28 277 |
| Reinfeld (Holstein) | 1926 | Stormarn | 17,37 | 9 029 |
| Rendsburg | vermutl. 1235 | Rendsburg-Eckernförde | 23,75 | 28 977 |
| Schenefeld | 01.07.1972 | Pinneberg | 9,99 | 19 402 |
| Schleswig | 11./12. Jahrh. | Schleswig-Flensburg | 24,30 | 25 510 |
| Schwarzenbek | 27.06.1953 | Herzogtum Lauenburg | 11,55 | 16 940 |
| Schwentinental | 01.03.2008 | Plön | 17,81 | 13 873 |
| Sønderborg DK | 15.Jhd. | Sei 15.06.1920 Dänemark | 5,41 | *7 545 |
| Tønder/Tondern DK | 1243 | Seit 15.06.1920 Dänemark | 9,43 | *4836 |
| Tönning | 1590 | Nordfriesland | 44,43 | 4 908 |
| Tornesch | 01.01.2005 | Pinneberg | 20,61 | 14 118 |
| Uetersen | 13.01.1870 | Pinneberg | 11,43 | 18 476 |
| Wahlstedt | 01.01.1967 | Segeberg | 15,75 | 9 958 |
| Wandsbek GHG | 01.06.1870 | seit 01.04.1937 Hamburg | 18,55 | *48 454 |
| Wedel | 27.11.1875 | Pinneberg | 33,81 | 34 151 |
| Wesselburen | 16.10.1899 | Dithmarschen | 5,13 | 3 465 |
| Westerland | 23.06.1905 | 01.01.2009 zu Gemeinde Sylt | 10.30 | *9 032 |
| Wilster | 1282 | Steinburg | 2,71 | 4 342 |
| Wyk auf Föhr | 02.03.1910 | Nordfriesland | 8,08 | 4 384 |
DK Städte im ehemaligen Herzogtum Schleswig, die mit der Grenzlandabstimmung 1920 dänisch wurden.
GHG Veränderungen, die sich mit dem „Groß-Hamburg-Gesetz“ ergeben haben
Z Veränderungen, die sich durch Zusammenschlüsse oder Auflösung von Städten ergeben haben
*) Die Sternchen weisen darauf hin, das die Einwohnerzahlen sich jeweils auf die Zeit der Veränderung beziehen
Zu den als Link ausgelegten Städten gibt es ein eigenes Stichwort
-ju- (0601/0701/0901/ 0702/1202/0205/0308/0721/0422/0626*)
Der Beitrag konnte durch Hinweise und Aktualisierungen von Dr. Diedrich Deseniss aus Hamburg aktualisiert und erweitert werden. Über die 63 Städte hinaus, die es aktuell im Bundesland Schleswig-Holstein gibt, haben wir auch Städte in die Liste aufgenommen, die durch die Grenzabstimmung 1920 dänisch wurden.
Quellen für Daten aus dem Gemeindeverzeichnis: Städte in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022 (im Auftrag der Hrsgg.gemeinschaft Statistische Ämter des Bundes und der Länder) Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025; für die Daten der Stadtrechtsverleihung: Stadtchroniken, Urkundenbücher, Amtsblatt SH; Die Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 1867-1970 (Historisches Gemeindeverzeichnis). Hrsg. vom Statistischen Landesamt Schleswig-Holstein. Kiel 1972; für 2002 und 2008 Daten aus dem Gemeindeverzeichnis: Gebietsänderungen vom 01.01. bis 31.12.2003 und Gebietsänderungen vom 01.01. bis 31.12.2009, Statistisches Bundesamt (Destatis);Städteverband Schleswig-Holstein, 2001, Reventlouallee 6, 24105 Kiel, www.staedteverband-sh.de; Ortwin Pelc, Zeitleiste in Zeitreise, SH von A bis Z, GSHG, 2001; Statistisches Landesamt www.statistik-nord.de, 2001.
Vignette: Ausschnitt aus einer Karte von Kiel von Johannes Meyer 1651, aus: Christian Degn und Uwe Muuß, Topographischer Atlas Bundesrepublik Deutschland, Neumünster, 1977, Wachholtz-Verlag